Standards

Standards sind Reinsubstanzen z.B. Mykotoxine, die wir Ihnen entweder als Feststoff oder bereits in gelöster Form anbieten können.

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier. Wir haben maskierte Mykotoxine, seltene Derivate und Isotopenstandards im Angebot.

Substanz CAS-Nummer Typ Konzentration Volumen Bestellnr.
A23187 Ca-Mg mixture in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-A23187-L1-50
A23187 4-Bromo 76455-48-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-76455-48-6-L1-50
A23187 free acid 52665-69-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-52665-69-7-L1-50
17-AAG 75747-14-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-75747-14-7-L1-50
15-Acetoxyscirpenol 2623-22-5 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-2623-22-5-L1-50
Actinomycin D 50-76-0 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-50-76-0-L1-50
Aflatoxicol 29611-03-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-29611-03-8-L1-10
Aflatoxin B1* 1162-65-8 in Acetonitrile 0.5 µg/mL 5 mL CH-03B1-L5-05
2 µg/mL 5 mL CH-03B1-L5-2
5 µg/mL 1 mL CH-03B1-L1-5
2 mL CH-03B1-L2-5
5 mL CH-03B1-L5-5
10 µg/mL 5 mL CH-03B1-L5-10
solid 1 mg CH-03B1-S1
5 mg CH-03B1-S5
Aflatoxin B2* 7220-81-7 in Acetonitrile 2 µg/mL 5 mL CH-03B2-L5-2
5 µg/mL 1 mL CH-03B2-L1-5
5 mL CH-03B2-L5-5
10 µg/mL 5 mL CH-03B2-L5-10
solid 1 mg CH-03B2-S1
5 mg CH-03B2-S5
Aflatoxin G1* 1165-39-5 in Acetonitrile 2 µg/mL 1 mL CH-03G1-L1-2
5 mL CH-03G1-L5-2
10 µg/mL 5 mL CH-03G1-L5-10
20 µg/mL 1 mL CH-03G1-L1-20
5 mL CH-03G1-L5-20
solid 1 mg CH-03G1-S1
5 mg CH-03G1-S5
Aflatoxin G2* 7241-98-7 in Acetonitrile 2 µg/mL 1 mL CH-03G2-L1-2
5 mL CH-03G2-L5-2
5 µg/mL 1 mL CH-03G2-L1-5
5 mL CH-03G2-L5-5
10 µg/mL 5 mL CH-03G2-L5-10
solid 1 mg CH-03G2-S1
5 mg CH-03G2-S5
Aflatoxin M1* 6795-23-9 in Acetonitrile 0.5 µg/mL 1 mL CH-03M1-L1-05
5 mL CH-03M1-L5-05
10 µg/mL 1 mL CH-03M1-L1-10
5 mL CH-03M1-L5-10
solid 0.1 mg CH-03M1-S01
1 mg CH-03M1-S1
Aflatoxin M2* 6885-57-0 in Acetonitrile 0.5 µg/mL 1 mL CH-6885-57-0-L1-05
Aflatoxin Q1 52819-96-2 in Acetonitrile 0.5 µg/mL 1 mL CH-52819-96-2-L1-05
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 1 mL CH-03-L1-001
B1 1 µg/mL
B2 1 µg/mL
G1 1 µg/mL
G2 1 µg/mL
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 2 mL CH-03-L2-001
B1 1 µg/mL
B2 1 µg/mL
G1 1 µg/mL
G2 1 µg/mL
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 5 mL CH-03-L5-001
B1 1 µg/mL
B2 1 µg/mL
G1 1 µg/mL
G2 1 µg/mL
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 1 mL CH-03-L1-205
B1 2 µg/mL
B2 0.5 µg/mL
G1 2 µg/mL
G2 0.5 µg/mL
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 2 mL CH-03-L2-205
B1 2 µg/mL
B2 0.5 µg/mL
G1 2 µg/mL
G2 0.5 µg/mL
Aflatoxin total* mixture in Acetonitrile 5 mL CH-03-L5-205
B1 2 µg/mL
B2 0.5 µg/mL
G1 2 µg/mL
G2 0.5 µg/mL
Alamethicin 27061-78-5 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-27061-78-5-L1-50
Aloe Emodin 481-72-1 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-481-72-1-L1-50
Alpha Zearalanol 26538-44-3 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-26538-44-3-L1-50
Alpha Zearalenol 36455-72-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-36455-72-8-L1-50
(-)-Altenuene 889101-41-1 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10008-L1-10
(-)-Altenuene-(methoxy-d3, methyl-d3) 889101-41-1 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20105-L1-10
Altenuisol 42719-66-4 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10036-L1-10
Altenuisol-d3 1188382-26-4 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20166-L1-10
Altenusin 31186-12-6 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10019-L1-10
Altenusin-d3 31186-12-6 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20104-L1-10
Alternariatoxin Mix mixture in MeOH 1 mL CH-10009MIX-L1-C1
Altenuene 0,5 µg/mL
Alterariol 0,5 µg/mL
Alternariol-monomethyl ether 0,5 µg/mL
Tentoxin 2,5 µg/mL
Teunazonic acid 5 µg/mL
Alternariol 641-38-3 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10009-L1-10
Alternariol-monomethyl ether 26894-49-5 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL A-26894-49-5-L1-50
Alternariol-d3 641-38-3 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20088-L1-10
Alternariol-9-monomethyl ether 1488351-25-2 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10010-L1-10
Alternariol-9-monomethyl ether-d3 1488351-25-2 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20089-L1-10
Altertoxin 56258-32-3 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-56258-32-3-L1-10
7-Amino-Actinomycin D 7240-37-1 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-7240-37-1-L1-50
Anisomycin 22862-76-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-22862-76-6-L1-100
Ansamitocin P3 66584-72-3 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-66584-72-3-L1-10
Antimycin A 1397-94-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-1397-94-0-L1-100
Aphidicolin 38966-21-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-38966-21-1-L1-10
Apicidin 183506-66-3 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-183506-66-3-L1-10
Ascomycin 104987-12-4 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-104987-12-4-L1-100
Aureothricin 574-95-8-L1 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-574-95-8-L1-50
Bafilomycin A1 88899-55-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-88899-55-2-L1-50
Bafilomycin B1 88899-56-3 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-88899-56-3-L1-50
Beauvericin 26048-05-5 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-26048-05-5-L1-50
Blasticidin S.HCl 3513-03-9 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-3513-03-9-L1-50
Bleomycin sulfate 9041-93-4 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-9041-93-4-L1-50
Bongkrekic Acid 11076-19-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-11076-19-0-L1-10
Borrelidin 7184-60-3 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-7184-60-3-L1-50
Brefeldin A 20350-15-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-20350-15-6-L1-50
Castanospermine 79831-76-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-79831-76-8-L1-50
Celastrol (tripterine) 34157-83-0 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-34157-83-0-L1-50
Cercosporin 35082-49-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-35082-49-6-L1-10
Cerulenin 17397-89-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-17397-89-6-L1-50
Chaetocin 28097-03-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-28097-03-2-L1-50
Chaetoglobosin A 50335-03-0 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-50335-03-0-L1-50
Chelerythrine Cl 3895-92-9 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-3895-92-9-L1-50
Chromomycin A3 7059-24-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-7059-24-7-L1-50
Citreoviridin 25425-12-1 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-25425-12-1-L1-50
Citrinin 518-75-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-518-75-2-L1-100
Concanamycin A 80890-47-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-80890-47-7-L1-10
Cordycepin 73-03-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-73-03-0-L1-100
Curvularin 10140-70-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-10140-70-2-L1-100
Cyclopamine 4449-51-8 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-4449-51-8-L1-100
Cyclopiazonic Acid 18172-33-3 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-18172-33-3-L1-100
Cytochalasin A 14110-64-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-14110-64-6-L1-100
Cytochalasin B 14930-96-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-14930-96-2-L1-100
Cytochalasin C 22144-76-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-22144-76-9-L1-10
Cytochalasin D 22144-77-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-22144-77-0-L1-10
Cytochalasin E 36011-19-5 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-36011-19-5-L1-50
Dehydroaltenusin 31186-13-7 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-10029-L1-10
Dehydroaltenusin-d3 31186-13-7 Dried down for reconstitution 10 µg/mL 1 mL A-20103-L1-10
Dehydrocurvularin 10, 11 21178-57-4 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-21178-57-4-L1-50
Deoxynivalenol 51481-10-8 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-02-L1-100
5 mL CH-02-L5-100
solid 1 mg CH-02-S1
5 mg CH-02-S5
Deoxynivalenol-15-Acetyl 88337-96-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-0215-L1-50
Deoxynivalenol-3-Acetyl 50722-38-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-023-L1-50
Deoxynivalenol-3-Glucoside 131180-21-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL B-02-L1-10
Deoxynojirimycin-1 19130-96-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-19130-96-2-L1-100
Destruxin A 6686-70-0 in Acetonitrile 1 µg/mL 1 mL CH-6686-70-0-L1-1
Destruxin B 2503-26-6 in Acetonitrile 1 µg/mL 1 mL CH-2503-26-6-L1-1
Diacetoxyscirpenol 2270-40-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-2270-40-8-L1-50
Dihydrocytochalasin B 39156-67-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-39156-67-7-L1-10
Dihydroergocristine Mesylate 24730-10-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-24730-10-7-L1-10
17-DMAG 467214-20-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-467214-20-6-L1-50
17-DMAG hydrochloride (Alvespimycin) 467214-21-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-467214-21-7-L1-50
Emodin 518-82-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-518-82-1-L1-100
Enniatin A 2503-13-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-2503-13-1-L1-10
Enniatin A1 4530-21-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-4530-21-6-L1-10
Enniatin B 917-13-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-917-13-5-L1-10
Enniatin B1 19914-20-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-19914-20-6-L1-10
Enniatin complex 11113-62-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-11113-62-5-L1-10
Epigallocatechin gallate (EGCG) 989-51-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-989-51-5-L1-100
Equisetin 57749-43-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-57749-43-6-L1-10
Ergometrine 60-79-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-10011-L1-10
Ergometrine-(N-methyl-13C1, d3) n/a in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-20090-L1-10
Ergometrinine 479-00-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-10012-L1-10
Ergometrinine-(N-methyl-13C1, d3) n/a in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-20091-L1-10
Fidaxomicin 873857-62-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-873857-62-6-L1-100
Filipin 11078-21-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-11078-21-0-L1-100
Filipin III 480-49-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-480-49-9-L1-10
FK506 104987-11-3 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-104987-11-3-L1-50
Forskolin 66575-29-9 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-66575-29-9-L1-50
Fumagillin 23110-15-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-23110-15-8-L1-50
Fumitremorgin C 118974-02-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-118974-02-0-L1-10
Fumonisin B1 116355-83-0 in Acetonitrile / H2O 50 µg/mL 1 mL CH-05B1-L1-50
5 mL CH-05B1-L5-50
100 µg/mL 1 mL CH-05B1-L1-100
5 mL CH-05B1-L5-100
solid 1 mg CH-05B1-S1
5 mg CH-05B1-S5
Fumonisin B1 – Hydrolyzed 145040-09-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-145040-09-1-L1-10
Fumonisin B2 116355-84-1 in Acetonitrile / H2O 100 µg/mL 1 mL CH-05B2-L1-100
5 mL CH-05B2-L5-100
solid 1 mg CH-05B2-S1
5 mg CH-05B2-S5
Fumonisin B2 – Hydrolyzed 147985-10-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-147985-10-2-L1-10
Fumonisin B1/B2 mixture in Acetonitrile / H2O 1 mL CH-05-L1-50
B1 50 µg/mL
B2 50 µg/mL
Fumonisin B1/B2 mixture in Acetonitrile / H2O 5 ml CH-05-L5-50
B1 50 µg/mL
B2 50 µg/mL
Fumonisin B1/B2 mixture in Acetonitrile / H2O 1 mL CH-05-L1-10050
B1 100 µg/mL
B2 50 µg/mL
Fumonisin B1/B2 mixture in Acetonitrile / H2O 5 ml CH-05-L5-10050
B1 100 µg/mL
B2 50 µg/mL
Fumonisin B3 136379-59-4 in Acetonitrile / H2O 100 µg/mL 1 mL CH-05B3-L1-100
5 mL CH-05B3-L5-100
Fusarenon X 23255-69-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-23255-69-8-L1-10
Geldanamycin 30562-34-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-30562-34-6-L1-100
Genistein 446-72-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-446-72-0-L1-100
Gliotoxin 67-99-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-67-99-2-L1-10
HC toxin 83209-65-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-83209-65-8-L1-10
Helvolic acid (Fumigacin) 29400-42-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-29400-42-8-L1-10
HT-2 Toxin 26934-87-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-08-L1-100
5 mL CH-08-L5-100
solid 1 mg CH-08-S1
5 mg CH-08-S5
Hypericin 548-04-9 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-548-04-9-L1-50
Ionomycin (Ca) 56092-82-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-56092-82-1-L1-100
Ionomycin (free acid) 56092-81-0 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-56092-81-0-L1-50
K252a 99533-80-9 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-99533-80-9-L1-50
K252b 99570-78-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-99570-78-2-L1-10
K252c 85753-43-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-85753-43-1-L1-10
KT5720 108068-98-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-108068-98-0-L1-10
KT5823 126643-37-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-126643-37-6-L1-10
Leptomycin A 87081-36-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-87081-36-5-L1-10
Leptomycin B 87081-35-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-87081-35-4-L1-10
Lestaurtinib (KT5555) 111358-88-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-111358-88-4-L1-10
Lutein 127-40-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-127-40-2-L1-50
Meleagrin 71751-77-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-71751-77-4-L1-10
Microcystin LR 101043-37-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-101043-37-2-L1-10
Microcystin RR 111755-37-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-111755-37-4-L1-10
Microcystin WR 138234-58-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-138234-58-9-L1-10
Microcystin-[D-Asp3]-LR 120011-66-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-120011-66-7-L1-10
Mithramycin A 18378-89-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-18378-89-7-L1-50
Mitomycin C 50-07-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-50-07-7-L1-50
Moniliformin 71376-34-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-71376-34-6-L1-10
Mycophenolate mofetil 128794-94-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-128794-94-5-L1-100
Mycophenolic acid 24280-93-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-24280-93-1-L1-100
Myriocin 35891-70-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-35891-70-4-L1-10
Neosolaniol 36519-25-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-36519-25-2-L1-10
Netropsin dihydrochloride 18133-22-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-18133-22-7-L1-50
Nigericin 28643-80-3 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-28643-80-3-L1-100
Nivalenol 23282-20-4 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-23282-20-4-L1-50
Nonactin 6833-84-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-6833-84-7-L1-50
Ochratoxin A* 303-47-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-04-L1-10
5 mL CH-04-L5-10
solid 1 mg CH-04-S1
5 mg CH-04-S5
2’R-Ochratoxin A (14(R) Ochratoxin A) n/a in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL B-2’R04-L1-10
Ochratoxin A-(phenyl-d5) 666236-28-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-02-20163-L1-10
Ochratoxin alpha 19165-63-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-19165-63-0-L1-10
Ochratoxin B 4825-86-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-4825-86-9-L1-10
Ochratoxin C 4865-85-4 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-02-10034-L1-10
Ochratoxin C-(phenyl-d5) n/a in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-02-20164-L1-10
Okadaic acid 78111-17-8 in Acetonitrile 5 µg/mL 1 mL CH-78111-17-8-L1-5
Oligomycin A 579-13-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-579-13-5-L1-10
Oligomycin B 11050-94-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-11050-94-5-L1-10
Oligomycin C 11052-72-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-11052-72-5-L1-10
Oligomycin Complex 11052-72-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-1404-19-9-L1-10
Ophiobolin A 4611-05-6 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-4611-05-6-L1-10
Ophiobolin B 5601-74-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-5601-74-1-L1-10
Paclitaxel 33069-62-4 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-33069-62-4-L1-100
Parthenolide 57186-25-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-57186-25-1-L1-100
Patulin 149-29-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-06-L1-100
5 mL CH-06-L5-100
solid 1 mg CH-06-S1
5 mg CH-06-S5
Paxilline 57186-25-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-57186-25-1-L1-10
Penicillic Acid 90-65-3 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-90-65-3-L1-50
Penitrem A 12627-35-9 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-12627-35-9-L1-10
Phomopsin A 64925-80-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-64925-80-0-L1-10
PKC412 (Midostaurin) 120685-11-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-120685-11-2-L1-50
Prodigiosin hydrochloride 56144-17-3 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-56144-17-3-L1-10
Puromycin 2HCl 58-58-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-58-58-2-L1-100
Puromycin dihydrochloride (animal free) 58-58-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-58-58-2-L1-100
Puromycin-Amino-Nucleoside 58-60-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-58-60-6-L1-100
PX-866 (Sonolisib) 502632-66-8 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-502632-66-8-L1-50
Pyocyanin 85-66-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-85-66-5-L1-100
Radicicol 12772-57-5 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-12772-57-5-L1-10
Rapamycin 53123-88-9 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-53123-88-9-L1-100
Resveratrol 501-36-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-501-36-0-L1-100
Roquefortine C 58735-64-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-58735-64-1-L1-10
Roridin A 14729-29-4 in Acetonitrile  10 µg/mL 1 mL CH-14729-29-4-L1-10
Salinomycin 53003-10-4 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-53003-10-4-L1-100
Shikonin 517-89-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-517-89-5-L1-100
Sinefungin 58944-73-3 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-58944-73-3-L1-10
Stauprimide 154589-96-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-154589-96-5-L1-100
Staurosporine 62996-74-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-62996-74-1-L1-100
Sterigmatocystin 10048-13-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-10048-13-2-L1-50
Streptozotocin 18883-66-4 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-18883-66-4-L1-100
Surfactin 24730-31-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-24730-31-2-L1-50
Swainsonine 72741-87-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-72741-87-8-L1-10
T-2 Toxin* 21259-20-1 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-07-L1-100
5 mL CH-07-L5-100
solid 1 mg CH-07-S1
5 mg CH-07-S5
T-2 Toxin Tetraol 34114-98-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-34114-99-3-L1-10
T-2 Toxin Triol 34114-98-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-34114-98-2-L1-10
Tentoxin 28540-82-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-10035-L1-10
Tentoxin-d3 n/a in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-20165-L1-10
Tenuazonic acid

(mixture of diastereomers)

610-88-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-10051-L1-10
Tenuazonic acid-(acetyl-13C2) (mixture of diastereomers) mixture in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-20233-L1-10
Thapsigargicin 67526-94-7 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-67526-94-7-L1-10
Thapsigargin 67526-95-8 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-67526-95-8-L1-10
Thiolutin 87-11-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-87-11-6-L1-50
Thiostrepton 1393-48-2 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-1393-48-2-L1-100
Triacsin C 76896-80-5 in Acetonitrile 5 µg/mL 1 mL CH-76896-80-5-L1-5
Trichostatin A 58880-19-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-58880-19-6-L1-100
Triptolide 38748-32-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-38748-32-2-L1-50
Tropodithietic acid (TDA) 750590-18-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-750590-18-2-L1-50
Tunicamycin 11089-65-9 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-11089-65-9-L1-100
Turmerone 532-65-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-532-65-0-L1-100
Valinomycin 2001-95-8 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-2001-95-8-L1-100
Veratridine 71-62-5 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-71-62-5-L1-100
Verrucarin A 3148-09-2 in Acetonitrile 5 µg/mL 1 mL CH-3148-09-2-L1-5
Verrucarin J 4643-58-7 in Acetonitrile 5 µg/mL 1 mL CH-4643-58-7-L1-5
Verruculogen 12771-72-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL CH-12771-72-1-L1-10
Virginiamycin complex 11006-76-1 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-11006-76-1-L1-50
Virginiamycin M1 21411-53-0 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-21411-53-0-L1-100
Virginiamycin S1 23152-29-6 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-23152-29-6-L1-50
Wilforlide A 84104-71-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-84104-71-2-L1-50
Withaferin A 5119-48-2 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-5119-48-2-L1-50
Wortmannin 19545-26-7 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-19545-26-7-L1-50
Beta Zearalanol 42422-68-4 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-42422-68-4-L1-50
Beta Zearalenol 71030-11-0 in Acetonitrile 50 µg/mL 1 mL CH-71030-11-0-L1-50
Zearalenone 17924-92-4 in Acetonitrile 0.5 µg/mL 5 mL CH-01-L5-05
100 µg/mL 1 mL CH-01-L1-100
5 mL CH-01-L5-100
solid 1 mg CH-01-S1
5 mg CH-01-S5
Zearalenone-13,15-d2 mixture in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-01-20246-L1-10
Zearalenone-14-Sulfate 1439328-85-4 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL B-014S-L1-100
Zearalenone 14,16 Disulfate-disodium salt 1439329-55-1 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-01-10151-L1-10
Zearalenone-14-Glucoside 105088-14-0 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL B-01-14G-L1-10
Zearalenone dimethyl ether 10497-40-2 in Acetonitrile 10 µg/mL 1 mL A-01-10064-L1-10
Cis-Zearalenone 36455-70-6 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL B-CIS01-L1-100
Zeaxanthin 144-68-3 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-144-68-3-L1-100
Zeranol 26538-44-3 in Acetonitrile 100 µg/mL 1 mL CH-11-L1-100
Einstufung gemäß Verordnung EG Nr 1272/2008 [EU-GHS/CLP], Akute Toxizität, Oral Kategorie 2

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Einen Überblick über alle von aokin angebotenen Mykotoxin Standards finden Sie hier:

 

PDF zum Download

Hier finden Sie Informationen zu den wichtigsten bei aokin erhältlichen Standards als PDF-Dateien zum Download.
Bitte wählen Sie den entsprechenden Reiter für den gewünschten Themenbereich.