Der aokin analyzer System ist ein kompaktes und vielseitiges Fluoreszenz Polarisations-Analysegerät für schnelle, empfindliche und quantitative Bestimmung kleiner Moleküle in Lebensmitteln oder anderen biologischen Proben. Es wurde für die Wareneingangskontrolle und zur Nutzung im Routinelabor entwickelt und bietet:
- einfache Handhabbarkeit
- quantitative Ergebnisse in wenigen Minuten
- HPLC – Qualität zu einem Bruchteil von Zeit und Kosten
Für den industriellen Einsatz von aokin mycontrol Testkits zur Analytik von Mykotoxinen und anderen Analyten ist es ideal geeignet.
Substance | Sample preparation | Instrument | Units/pack | Order No. |
---|---|---|---|---|
Aflatoxin total | SPE | aokin FP analyzer | 20 | MYS-QC-03-20 |
Aflatoxin total | SPE | aokin FP analyzer | 100 | MYS-QC-03-100 |
Aflatoxin total | SPE | aokin FP 470 | 20 | MY-QC-03-20 |
Aflatoxin total | SPE | aokin FP 470 | 100 | MY-QC-03-100 |
Aflatoxin total | IAC | aokin FP analyzer | 20 | MYS-IC-03-20 |
Aflatoxin total | IAC | aokin FP analyzer | 100 | MYS-IC-03-100 |
Aflatoxin total | IAC | aokin FP 470 | 20 | MY-IC-M-03-20 |
Aflatoxin total | IAC | aokin FP 470 | 100 | MY-IC-M-03-100 |
Aflatoxin M1 | IAC | aokin FP analyzer | 20 | MYS-IC-31-20 |
Aflatoxin M1 | IAC | aokin FP analyzer | 100 | MYS-IC-31-100 |
Aflatoxin M1 | IAC | aokin FP 470 | 20 | MY-IC-M-31-20 |
Aflatoxin M1 | IAC | aokin FP 470 | 100 | MY-IC-M-31-100 |
Caffeine | aokin FP 470 | 20 | MY-15-20 | |
Caffeine | aokin FP 470 | 100 | MY-15-100 | |
Deoxynivalenol | SPE | aokin FP analyzer | 20 | MYS-QC-02-20 |
Deoxynivalenol | SPE | aokin FP analyzer | 100 | MYS-QC-02-100 |
Deoxynivalenol | SPE | aokin FP 470 | 20 | MY-QC-02-20 |
Deoxynivalenol | SPE | aokin FP 470 | 100 | MY-QC-02-100 |
Fumonisin total | aokin FP analyzer | 20 | MYS-05-20 | |
Fumonisin total | aokin FP analyzer | 100 | MYS-05-100 | |
Ochratoxin | IAC | aokin FP analyzer | 20 | MYS-IC-04-20 |
Ochratoxin | IAC | aokin FP analyzer | 100 | MYS-IC-04-100 |
Ochratoxin | IAC | aokin FP 470 | 20 | MY-IC-M-04-20 |
Ochratoxin | IAC | aokin FP 470 | 100 | MY-IC-M-04-100 |
THC | aokin FP analyzer | 20 | MYS-40-20 | |
THC | aokin FP analyzer | 100 | MYS-40-100 | |
T-2 / HT-2 Toxin | SPE | aokin FP analyzer | 20 | MYS-QC-78-20 |
T-2 / HT-2 Toxin | SPE | aokin FP analyzer | 100 | MYS-QC-78-100 |
T-2 / HT-2 Toxin | SPE | aokin FP 470 | 20 | MY-QC-78-20 |
T-2 / HT-2 Toxin | SPE | aokin FP 470 | 100 | MY-QC-78-100 |
Zearalenone | SPE | aokin FP analyzer | 20 | MYS-QC-01-20 |
Zearalenone | SPE | aokin FP analyzer | 100 | MYS-QC-01-100 |
Zearalenone | SPE | aokin FP 470 | 20 | MY-QC-01-20 |
Zearalenone | SPE | aokin FP 470 | 100 | MY-QC-01-100 |


aokin FluoreszenzPolarometer
PDF zum Download
aokin mycontrol Analyse-Kits
PDF zum Download
aokin mycontrol DON
PDF zum Download
aokin mycontrol THC
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von Aflatoxin total
Probenvorbereitung mittels Immunoaffinitäts-Minispinsäulen (IAC)
– Anleitung –
aokin mycontrol AFLA IAC
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von Aflatoxin total
Probenvorbereitung mittels Festphasen-Spinsäulen (SPE)
– Anleitung –
aokin mycontrol AFLA SPE
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von Ochratoxin
Probenvorbereitung mittels Immunoaffinitäts-Minispinsäulen (IAC)
– Anleitung –
aokin mycontrol OTA IAC
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von Deoxynivalenol
Probenvorbereitung mittels Festphasen-Spinsäulen (SPE)
– Anleitung –
aokin mycontrol DON
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von Zearalenon
Probenvorbereitung mittels Festphasen-Spinsäulen (SPE)
– Anleitung –
aokin mycontrol ZON
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von T2/HT2 Toxin
Probenvorbereitung mittels Festphasen- Spinsäulen (SPE)
– Anleitung –
aokin mycontrol T2/HT2
PDF zum Download
aokin mycontrol – Analysekit zur Analytik von THC
Probenvorbereitung
– Anleitung –
aokin mycontrol THC
PDF zum Download